Расценки
Дома дачные, коттеджи.
Базовая комплектация на дачные дома и коттеджи из профилированного бруса:
Стены и перегородки из профилированного бруса на джутовом полотне.
Полы, потолки двойные. Утепленные (URSA, ISOVER) 100мм. Пароизоляция.
Окна двойные зимние с фурнитурой.
Двери филенчатые.
Лестница двух маршевая с перилами.
Кровля - ондулин.
Прайс
| Размеры, м. | Без жилой мансарды, руб. | С каркасно-щитовой жилой мансардой, руб. | С брусовой жилой мансардой, руб. | Толщина бруса, мм. | ||
| 2-х скатная крыша | Ломаная крыша | 2-х скатная крыша | Ломаная крыша | |||
| 4х4 | 221 000 | 243 000 | 243 000 | 369 000 | 369 000 | 100х150 |
| 240 000 | 260 000 | 260 000 | 405 000 | 405 000 | 150х150 | |
| 4х5 | 239 000 | 260 000 | 260 000 | 429 000 | 429 000 | 100х150 |
| 266 000 | 293 000 | 293 000 | 468 000 | 468 000 | 150х150 | |
| 4х6 | 260 000 | 309 000 | 309 000 | 416 000 | 416 000 | 100х150 |
| 299 000 | 347 000 | 347 000 | 520 000 | 520 000 | 150х150 | |
| 5х6 | 286 000 | 357 000 | 357 000 | 507 000 | 507 000 | 100х150 |
| 325 000 | 403 000 | 403 000 | 598 000 | 598 000 | 150х150 | |
| 6х6 | 325 000 | 390 000 | 390 000 | 546 000 | 546 000 | 100х150 |
| 364 000 | 442 000 | 442 000 | 650 000 | 650 000 | 150х150 | |
| 6х7 | 377 000 | 442 000 | 442 000 | 637 000 | 637 000 | 100х150 |
| 416 000 | 507 000 | 507 000 | 741 000 | 741 000 | 150х150 | |
| 6х8 | 416 000 | 481 000 | 481 000 | 728 000 | 728 000 | 100х150 |
| 455 000 | 565 000 | 565 000 | 858 000 | 858 000 | 150х150 | |
| 6х9 | 504 000 | 598 000 | 598 000 | 793 000 | 793 000 | 100х150 |
| 556 000 | 656 000 | 656 000 | 923 000 | 923 000 | 150х150 | |
| 7х8 | 530 000 | 611 000 | 611 000 | 871 000 | 871 000 | 100х150 |
| 582 000 | 650 000 | 650 000 | 1 001 000 | 1 001 000 | 150х150 | |
| 8х8 | 598 000 | 695 000 | 695 000 | 910 000 | 910 000 | 100х150 |
| 650 000 | 767 000 | 767 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | 150х150 | |
| 8х9 | 673 000 | 806 000 | 806 000 | 1 118 000 | 1 118 000 | 100х150 |
| 734 000 | 871 000 | 871 000 | 1 274 000 | 1 274 000 | 150х150 | |
| 9х9 | 767 000 | 904 000 | 904 000 | 1 248 000 | 1 248 000 | 100х150 |
| 847 000 | 985 000 | 985 000 | 1 378 000 | 1 378 000 | 150х150 | |
| 9х12 | 923 000 | 1 144 000 | 1 144 000 | 1 404 000 | 1 404 000 | 100х150 |
| 1 042 000 | 1 228 000 | 1 228 000 | 1 547 000 | 1 547 000 | 150х150 | |
| 10х10 | 915 000 | 1 084 000 | 1 084 000 | 1 293 000 | 1 293 000 | 100х150 |
| 1 033 460 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 423 000 | 1 423 000 | 150х150 | |
| 12х12 | 1 287 000 | 1 436 000 | 1 436 000 | 2 015 000 | 2 015 000 | 100х150 |
| 1 498 130 | 1 586 000 | 1 586 000 | 2 340 000 | 2 340 000 | 150х150 | |
| 12х15 | 1 657 000 | 1 973 000 | 1 973 000 | 2 730 000 | 2 730 000 | 100х150 |
| 1 820 000 | 2 177 000 | 2 177 000 | 3 120 000 | 3 120 000 | 150х150 | |
![]() |
![]() |
![]() |
шелкография дешево.
электростанции, генераторы Ломинцево







